Accueil » Nutrition » Nutriments » Vitamine B9 ou acide folique
La vitamine B9 est essentielle à la vie de nos cellules. Elle intervient par exemple dans la production de l’ADN. Elle participe à la formation des globules rouges, au fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire.
Une alimentation végétale variée qui comporte des légumes verts et des légumes frais comble nos besoins.
Groupe | RNP (en µg EFA/jour) |
---|---|
Adultes et adolescents | 330 |
Enfants | 150 à 250 |
Femmes enceintes | 400 |
Les légumes frais, et surtout les légumes verts, sont les premières sources de vitamine B9. De manière générale, tous les légumes et les fruits sont source de vitamine B9. La levure de bière, utilisée en condiment, est très riche en B9 mais elle représente un apport modeste du fait des faibles quantités consommées. Des céréales du petit déjeuner enrichies peuvent aussi aider à compléter les besoins. Les suppléments peuvent parfois contenir une quantité minimale d’acide folique. C’est par exemple le cas pour la VEG1.
Comment faire pour que les légumes conservent leur B9 ? Les folates (formes de la vitamine B9 présentes dans les aliments) sont sensibles à l’air, à la lumière et à la chaleur, surtout dans l’eau. La cuisson vapeur en détruit une faible partie et l’ébullition en détruit une partie modeste.
Légumineuses cuites | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Pois cassé | 119 |
Haricot mungo | 94 |
Pois chiche | 84,4 |
Fève | 81 |
Haricot rouge | 78,3 |
Lentille verte | 50,5 |
Fève pelée | 49,1 |
Lentille blonde | 43,1 |
Haricot blanc | 31,1 |
Haricot flageolet | 31,1 |
Haricot rouge | 23 |
Lentille corail | 23 |
Fruits crus | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Fraise | 71 |
Raisin | 59 |
Mangue | 57 |
Goyave | 49 |
Papaye | 48 |
Orange | 38 |
Grenade | 38 |
Kiwi | 34 |
Banane | 29 |
Pomelo (dit pamplemousse) | 25 |
Melon | 23 |
Citron | 22 |
Framboise | 21 |
Mandarine | 18,5 |
Datte sèche | 18 |
Groseille | 17 |
Légumes crus | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Scarole | 142 |
Laitue romaine | 136 |
Épinard (jeunes pousses pour saldes) | 128 |
Salade (ou chicorée) frisée | 126 |
Betterave rouge | 100 |
Roquette | 97 |
Avocat | 80 |
Poivron rouge | 67 |
Mâche | 59 |
Radis noir | 58 |
Laitue iceberg | 48 |
Laitue | 43,5 |
Échalote | 34 |
Carotte | 32,3 |
Chou rouge | 32 |
Céleri branche | 32 |
Tomate | 22,7 |
Légumes cuits | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Asperge cuite à l'eau | 142 |
Épinard | 125 |
Épinard surgelé | 121 |
Chou de Bruxelles | 113 |
Chou de Bruxelles surgelé | 101 |
Épinard en purée | 94 |
Artichaut | 89 |
Betterave rouge | 80 |
Chou-fleur | 79 |
Brocoli | 75 |
Céleri-rave | 67 |
Petits pois | 66 |
Petits pois surgelés | 59 |
Panais cuit | 58 |
Pois mange-tout ou pois gourmand cuit à l'eau | 55 |
Chou chinois (pak-choÏ ou pé-tsaï) | 47 |
Bette ou blette | 43 |
Chou-fleur surgelé | 41 |
Chou vert | 38 |
Pois mange-tout ou pois gourmands | 35 |
Céleri branche | 33 |
Haricot vert | 33 |
Courgette | 32,8 |
Fenouil bouilli/cuit à l'eau | 31,8 |
Tomate | 30,2 |
Brocoli surgelé | 30 |
Tomate rôtie/cuite au four | 30 |
Petits pois égouttés | 26,5 |
Haricot mungo germé ou pousse de "soja" égoutté | 26 |
Petits pois et carottes surgelés | 26 |
Chou rouge bouilli/cuit à l'eau | 24 |
Macédoine de légumes | 24 |
Carotte | 23,3 |
Haricot vert surgelé | 23 |
Maïs doux en épis | 23 |
Cardon | 22 |
Poireau | 21,2 |
Oignon | 21 |
Poivron vert | 16 |
Boissons | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux (selon marque) | 67 - 219 |
Jus de raisin à base de concentré | 43 |
Jus multifruits pur jus multivitaminé | 31 |
Jus d'orange maison | 30 |
Jus d'orange pur jus | 30 |
Jus d'orange, à base de concentré | 30 |
Smoothie | 29 |
Boisson au soja, nature | 26 |
Cocktail sans alcool (à base de jus de fruits et de sirop) | 24 |
Jus d'ananas pur jus | 23 |
Aide culinaire | Quantité de vitamine B9 (µg / 100 g) |
---|---|
Levure de boulanger déshydratée (sachet) | 2340 |
Levure de boulanger compressée (cube) | 893 |
Levure alimentaire (type levure de bière en paillettes) | 697 |
Menthe séchée | 530 |
Basilic séché | 310 |
Romarin séché | 307 |
Herbes de Provence séchées | 274 |
Marjolaine séchée | 274 |
Sauge séchée | 274 |
Thym séché | 274 |
Origan séché | 237 |
Cerfeuil frais | 220 |
Persil séché | 187 |
Germe de blé | 143 |
Piment | 23 |
La vitamine B9 intervient dès les premiers instants de la vie. Elle a un rôle dans la production de l’ADN, elle est donc nécessaire pour la production de nouvelles cellules. Elle participe à la formation des globules rouges, au fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire.
Elle est particulièrement importante durant les périodes d’activité métabolique intense de la vie : la grossesse, le développement du fœtus, l’enfance et l’adolescence. La vitamine B9 est d’une importance capitale pour les femmes enceintes : une carence durant la grossesse peut causer des anomalies de fermeture du tube neural chez les fœtus. Il est recommandé aux femmes qui ont un projet de grossesse de se supplémenter jusqu’à un mois avant la conception.
La vitamine B9 est présente dans les aliments sous forme de folates. L’acide folique, qui est la forme présente dans les suppléments, est davantage biodisponible* que les folates que l’on trouve dans les aliments (le corps assimile jusqu’à 85 % de l’acide folique, contre seulement 50 % pour les folates). Il n’y a cependant pas de risque d’excès avec les folates car leur absorption est régulée par notre corps, contrairement à l’acide folique qui peut conduire à un excès dans de rares cas. Pour tenir compte de cette différence, on parle d’équivalents folates alimentaires (EFA).
1 μg d’EFA équivaut donc à 1 μg de folates alimentaires, et à 0,6 μg d’acide folique. Ainsi, 200 µg d’acide folique (soit 300 µg EFA) suffisent pour combler les besoins des adultes.
Les apports conseillés en vitamine B9 sont environ de 300 µg EFA/jour chez les adultes et les adolescents, de 150 à 250 µg EFA/jour chez les enfants selon la tranche d’âge, et de 400 µg EFA/jour chez les femmes enceintes.
* La biodisponibilité prend en compte l’absorption, l’activité dans le corps puis l’élimination.
Groupe | RNP (en µg EFA/jour) |
---|---|
Adultes et adolescents | 330 |
Enfants | 150 à 250 |
Femmes enceintes | 400 |
Une consommation trop faible en légumes ou en aliments enrichis peut augmenter le risque de carence en vitamine B9.
La prise de plus de 1000 µg d’acide folique (en supplément) par jour doit être faite sous supervision médicale, car une alimentation trop riche en vitamine B9 peut masquer les symptômes d’une carence en vitamine B12.
Une alimentation vegan variée permet de répondre aux besoins en vitamine B9. Il est facile de combler nos besoins en intégrant régulièrement à nos repas des légumineuses comme les lentilles, des légumes verts (salades, asperges, épinards, brocolis…) et des fruits (fraises, raisins et bien d’autres…).
Le recours à des aliments enrichis (céréales, boissons, suppléments) aide à compléter les apports.
Vegan Pratique vous a plu ? Pour nous permettre de continuer à accompagner gratuitement les personnes souhaitant végétaliser leur alimentation, vous pouvez soutenir le travail de L214 par un don.